Dirección-Gerencia | ||
Alberto Ortiz de Saracho |
Subdirección de Coordinación | Jefatura de Departamento de Coordinación | |
Lucia Romero | Susana Borrego |
Dirección Económico-Financiero y Red de Villas | Jefatura de División de Administración | |
Sonia Díaz | Desirée Aguayo |
Dirección de Contratación y Recursos Humanos | ||
Rosa Gómez |
Dirección de Servicios Generales y Gestión de Proyectos | Jefatura de Departamento de Sistemas | |
Belén Mata | Pablo Guzmán | |
Subdirección de Promoción Deportiva | ||
Victor Romero |
Dirección de Promoción | Jefatura de Departamento de Receptivo, Patrocinios y Eventos | |
Gorka Lerchundi | Fernando Hernández | |
JefeJefatura de Departamento de Mercado Reino Unido y EEUU | ||
Antonio Martín Machuca | ||
Jefatura de Departamento de Oficinas de Turismo | ||
Jesús Arce | ||
Jefatura de Departamento de Mercado Centroeuropeo | ||
Fátima Blanco |
Subdirección de Servicios Jurídicos y Documentación | Jefatura de Departamento para la Transparencia | |
Antonio Muñoz | Concha Cuervo |
Subdirección de Diseño y Publicaciones | ||
José Bernal |
Dirección Adjunta Andalucía Lab | ||
José Luis Córdoba |
Subdirección de Instalaciones Deportivas | Instalaciones Deportivas | |
Antonio Aguilera | Jefatura de División Instalaciones Deportivas de Sevilla | |
Rafael Barón | ||
Dirección de la Ciudad Deportiva de Carranque | ||
Rodrigo Molina | ||
Dirección del Parque Deportivo de La Garza | ||
Antonio Quesada | ||
Dirección de la Ciudad Deportiva de Huelva | ||
Nicolás Bonilla |
Jefatura de Departamento de Creación de Producto y Consultoría | ||
Antonio Jesús Reina |
Jefatura de Departamento de Marketing Digital y Big Data | ||
Moisés Rubiño |
Enlace a Información de Personal